| 3ème | CEFA | 4ème | CEFA | |
|---|---|---|---|---|
| Formation commune | ||||
| Religion | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Education physique | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Français | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Formation historique et géographique | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formation scientifique | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathématiques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Langue moderne I : Anglais | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formation optionnelle | ||||
| Vente | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Economie de l'entreprise | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Informatique appliquée | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Etalage | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Activités artistiques | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 34 h | 16 h | 34 h | 16 h |
Les élèves du CEFA ont leurs 16h de cours réparties sur le lundi et le mardi.